当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录 >农业信息

6月11日 吴忠市主要农产品价格动态

索引号 640300018/2018-28771 文号 生成日期 2018-06-11
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市农牧局 责任部门 吴忠市农牧局
6月11日 吴忠市主要农产品价格动态
来源:吴忠鑫鲜农产品批发市场
单位:元/公斤          
序号 品种名称 平均价 序号 品种名称 平均价
1 大白菜 1.3 33 胡萝卜 2.4
2 油  菜 1.6 34 土  豆 2.2
3 菠  菜 1.8 35 生  姜 6
4 小白菜 1.2 36 莲  藕 5
5 菜  花 4.4 37 平  菇 4
6 花叶生菜 3.4 38 香  菇 13
7 莴  笋 3 39 香  芹 4.4
8 油麦菜 2.6 40 豆  角 6.6
9 西兰花 5.6 41 苦   3
10 芹  菜 3.6 42 红   16
11 香  菜 3.6 43 吊 瓜 3.2
12 茼  蒿 2.6 44 樱桃西红柿 6
13 大  葱 2.2 45 乳  瓜 3.4
14 葱  头 1.2 46 香  蕉 3.6
15 大  蒜 2 47 冬   1.6
16 蒜  苗 4 48 香 瓜 5.2
17 韭  菜 1.6 49 活  鸡 20
18 紫   6 50 活草鱼 17
19 青  椒 2.4 51 白鲢活鱼 8
20 红  椒 3.6 52 活鲤鱼 12
21 圆茄子 2.6 53 活鲫鱼 15
22 长茄子 2.6 54 鸡  蛋 8.2
23 西红柿 1.8 55 牛  肉 54
24 黄  瓜 1.6 56 羊  肉 54
25 金   3.2 57 白条鸡 16
26 西葫芦 1.2 58 蒜  薹 3
27 青萝卜 1.6 59 红   3.6
28 心里美 2 60 西  瓜 1.8
29 甘   1 61  菠  2.6
30 紫甘蓝 2.6 62 油 桃 7
31 白萝卜 1.6 63 甜 瓜 2.6
32 菜 心 1.6 64 芒 果  10
附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

宁ICP备15001126号 宁公网安备64030202000058号 主办单位:吴忠市人民政府办公室版权所有 联系方式:0953-2039339 网站标识码:6403000012